国家/地区 2013年
人口(万人)
2013年
人均GDP
(美元)
2012年每万人
汽车销售量(辆)
1卢森堡 54.2 110424 1015.7
2阿曼 318.6 25289 643.4
3比利时 1116.2 45384 493.2
4文莱 40.6 39943 492.6
5加拿大 3510.5 51990 488.9
6澳大利亚 2320.7 64863 479.2
7美国 31637.3 53101 467.4
8瑞士 800.3 81324 457.7
9奥地利 848.4 48957 441.8
10日本 12734.1 38491 421.7
11德国 8080.0 44999 420.0
12卡塔尔 202.0 100260 396.0
13法国 6366.0 43000 366.3
14英国 6408.7 39567 364.2
15巴林 117.4 27435 357.8
16丹麦 559.1 59191 356.2
17挪威 509.6 100318 347.2
18科威特 389.0 47639 347.0
19荷兰 1679.5 47634 340.5
20瑞典 963.5 57909 338.8
21韩国 5022.0 24329 304.8
22阿联酋 903.1 43876 297.8
23斯洛文尼亚 205.9 22756 277.0
24以色列 787.1 37035 274.4
25冰岛 32.2 45536 264.2
26意大利 5968.5 34715 257.1
28沙特阿拉伯 2999.4 24847 230.0
29新西兰 447.9 40481 225.0
30俄罗斯 14292.9 14819 219.8
31马来西亚 2962.0 10548 211.9
32智利 1755.7 15776 206.4
33泰国 6822.9 5674 202.3
34阿根廷 4149.2 11766 200.5
35爱尔兰 477.6 45621 192.1
36巴西 19829.2 11311 191.7
37捷克 1051.6 18859 184.3
38爱沙尼亚 128.6 19032 179.4
39西班牙 4661.0 29150 169.7
40乌拉圭 339.2 16609 162.1
41马耳他 41.7 22872 155.9
42博茨瓦纳 207.9 7136 152.5
43斯洛伐克 541.1 17706 144.5
44中国136076.3 6747 141.9
45塞浦路斯 88.1 24761 131.2
46伊朗 7709.7 4751 129.7
47巴拿马 372.1 10839 129.0
48南非 5298.2 6621 117.8
49中国台湾 2337.4 20930 115.5
50赤道几内亚 75.7 20572
51特立尼达和多巴哥 134.4 20600 107.9
52 土耳其 7648.4 10815 106.9
53葡萄牙 1061.3 20728 106.9
54巴哈马群岛 35.6 23489 98.3
55波兰 3853.3 13394 85.3
56中国香港 724.4 37777 84.5
57墨西哥 11839.7 10630 83.4
58克罗地亚 428.1 13562 83.3
59黎巴嫩 446.7 9920 82.8
60哥斯达尼加 475.6 10433 75.7
61圭亚那 79.6 3729 71.9
62拉脱维亚 203.6 15205 71.2
63匈牙利 987.9 13405 69.0
64新加坡 539.9 54776 69.0
65厄瓜多尔 1577.5 5968 66.6
66哥伦比亚 4715.1 8098 60.4
67乌克兰 4537.3 3919 58.1
68毛里求斯 130.2 9160 57.6
69希腊 1106.3 21857 56.5
70立陶宛 297.2 16003 56.1
71秘鲁 3094.6 6674 54.4
72利比亚 612.2 11046 49.0
73印度尼西亚 24795.4 3510 45.0
74突尼斯 1091.8 4345 44.9
75巴拉圭 679.5 4170 44.2
76委内瑞拉 2998.5 12472 43.5
77罗马尼亚 2028.5 8910 39.8
78摩洛哥 3285.3 3199 39.7
79阿尔及利亚 3790.0 5438 39.5
80塞尔维亚 719.9 5907 37.1
81伊拉克 3477.6 6594 34.5
82埃及 8415.0 3226 34.0
83保加利亚 723.8 7328 32.4
84加蓬 156.3 12302 32.0
85印度124333.7 1505 28.8
86波黑 387.8 4598 27.7
87约旦 654.4 5174 27.5
88马其顿 207.1 4944 27.3
89白俄罗斯 946.4 7577 25.9
90乌兹别克斯坦 3024.1 1868 24.8
91哈萨克斯坦 1715.7 12843 21.7
92多米尼加共和国 1041.5 5834 20.2
93叙利亚 2188.9 2126 20.1
94玻利维亚 1103.7 2700 19.0
95萨尔瓦多 632.5 3875 17.4
96亚美尼亚 328.7 3208 16.4
97牙买加 278.3 5134 16.2
98菲律宾 9748.4 2790 16.1
99危地马拉 1548.2 3513 15.5
100摩尔多瓦 355.9 2229 14.9
102阿塞拜疆 930.9 7900 14.0
103尼加拉瓜 612.7 1840 13.1
105格鲁吉亚 448.4 3605 11.8
106洪都拉斯 809.8 2323 11.1
107安哥拉 2082.0 5846 9.2
108土库曼斯坦 570.4 7112 9.1
109越南 8969.1 1902 9.0
110阿尔巴尼亚 278.8 4610 9.0
111巴基斯坦 18258.9 1308 8.3
112老挝 677.2 1477 4.9
113蒙古 290.0 3972 4.3
加纳 2556.3 1730 3.7
孟加拉国 15629.8 904 2.8
尼日利亚 16928.2 1692 2.7
科特迪瓦 2406.9 1175 2.5
埃塞俄比亚 8885.0 542
刚果民主共和国 7699.1 398 0.3
缅甸 6493.2 869 0.3
坦桑尼亚 4627.7 703 0.9
肯尼亚 4435.1 1016 1.6
乌干达 3682.4 626 1.1
苏丹 3438.2 2040 1.0
阿富汗 3055.2 679
尼泊尔 2792.3 693 1.3
也门 2666.0 1469 1.5
莫桑比克 2586.0 593
朝鲜 2445.7
马达加斯加 2297.0 488 0.8
喀麦隆 2199.4 1271 1.4
斯里兰卡 2082.2 3162 1.4
马拉维 1711.1 223 0.9
马里 1685.4 657
布基纳法索 1680.0 729 0.2
尼日尔 1660.1 693
柬埔寨 1540.7 1015 1.0
赞比亚 1453.9 1542 2.1
114塞内加尔 1412.5 1073 4.2
115津巴布韦 1311.7 987 3.4
古巴 1116.4 6358 4.0
几内亚 1112.5 565
乍得 1100.9 1218
南苏丹 1088.2 1262
卢旺达 1064.1 698
贝宁 1032.1 805
海地 1031.7 820
104塔吉克斯坦 813.2 1045 12.7
101吉尔吉斯斯坦 564.4 1280 14.2
27芬兰 545.1 47129 232.1
科索沃 231.0 2955
纳米比亚 217.4 5667
各国人均国内生产总值列表 (国际汇率)
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%84%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9D%87%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%80%BB%E5%80%BC%E5%88%97%E8%A1%A8_(%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%B1%87%E7%8E%87)